| Capacity |
| Total Capacity (cubic feet) | 3.6 cu ft |
| Unit Capacity | King-size |
| Features |
| Washer Cycles | Stain Wash Speed Wash Drain and Spin 2nd Rinse |
| Dispenser | Bleach Timed Flow-Thru™ Detergent (Liquid/Powder) Timed Flow-Thru™ Fabric Softener Timed Flow-Thru™ |
| Control Type | Rotary-Electronic |
| Wash/Rinse Temperatures | 3 |
| Wash/Spin Speed Combinations | 5 |
| Washer Control Features | Digital Cycle Countdown LED Cycle Status Lights Child Lock End-of-Cycle Signal |
| Water Levels | Automatic |
| Specialty Cycles | BasketClean™ |
| Whites Cycle | Yes |
| Colors Cycle | Yes |
| Adaptive Capabilities | Load Size |
| Cottons Cycle | Whites |
| Number of Cycles | 10 |
| Style | Front-Loading |
| Wash Basket Type | Stainless Steel |
| Water Temp System | PerfecTemp™ |
| Handwash Cycle | Yes |
| Optional Soil Levels | Heavy Normal Light |
| Additional Washer Features | Fill and Drain Hoses Included Leveling Legs |
| Maximum Spin Speed | 1000 RPM |
| Receptacle Type | 3-Prong Grounding |
| Economical / Quiet |
| Quiet Package | Quiet-By-Design™ |
| Appearance |
| Color Appearance | White |
| Door Style | Tinted Glass |
| Installation | Undercounter, Stacked, Side-by-Side, Built-In |
| Power / Ratings |
| Circuit Breaker or Time Delay Fuse | 15 or 20 Amp |
| Motor Speeds | Variable (1000 RPM Max Spin Speed) |
| Volts/Hertz | 120V; 60Hz |